1º | 1rockfig1 | 148 |
2º | dperfeito4 | 143 |
3º | Guleseyes1 | 125 |
4º | ZeSocrates | 108 |
5º | _Phydra_ | 104 |
6º | dariovfw | 100 |
7º | Nelbett | 99 |
8º | clarawin1 | 91 |
9º | AsesSheik | 88 |
10º | mjeronimo1 | 80 |
11º | Manelzé | 76 |
12º | FloraM | 74 |
13º | TollinPT | 64 |
14º | NETSTAR711 | 59 |
15º | floyd_guit | 36 |
16º | DuPin1 | 31 |
17º | nl_pro29 | 31 |
18º | EXTERMIN | 24 |
19º | tugas79 | 22 |
20º | a83u77u38a | 19 |
21º | dmoutinho | 19 |
22º | Hypokerpt | 19 |
23º | carlosAAKK | 18 |
24º | gongass | 16 |
25º | l1nh5s | 13 |
26º | tem_calma | 10 |
27º | nunesfj2 | 9 |
28º | agitsopwin | 6 |
29º | plimm | 6 |
30º | gapinhopt1 | 4 |
31º | mac81xx | 4 |
32º | 619digas61 | 2 |
33º | 87karina87 | 2 |
34º | DAVIDEO1F | 2 |
35º | helderjma4 | 2 |
36º | milanboypt | 2 |
37º | vrmatrix1 | 2 |
terça-feira, 2 de agosto de 2011
Classificação Final Mensal
terça-feira, 26 de julho de 2011
Classificação mensal
1º | 1rockfig1 | 148 |
2º | dperfeito4 | 143 |
3º | Guleseyes1 | 125 |
4º | ZeSocrates | 108 |
5º | _Phydra_ | 104 |
6º | dariovfw | 100 |
7º | Nelbett | 99 |
8º | clarawin1 | 91 |
9º | AsesSheik | 88 |
10º | mjeronimo1 | 80 |
11º | Manelzé | 76 |
12º | FloraM | 74 |
13º | TollinPT | 64 |
14º | NETSTAR711 | 59 |
15º | floyd_guit | 36 |
16º | DuPin1 | 31 |
17º | nl_pro29 | 31 |
18º | EXTERMIN | 24 |
19º | tugas79 | 22 |
20º | a83u77u38a | 19 |
21º | dmoutinho | 19 |
22º | Hypokerpt | 19 |
23º | carlosAAKK | 18 |
24º | gongass | 16 |
25º | l1nh5s | 13 |
26º | tem_calma | 10 |
27º | nunesfj2 | 9 |
28º | agitsopwin | 6 |
29º | plimm | 6 |
30º | gapinhopt1 | 4 |
31º | mac81xx | 4 |
32º | 619digas61 | 2 |
33º | 87karina87 | 2 |
34º | DAVIDEO1F | 2 |
35º | helderjma4 | 2 |
36º | milanboypt | 2 |
37º | vrmatrix1 | 2 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)