1º | clarawin1 | 36 |
2º | mjeronimo1 | 35 |
3º | 1rockfig1 | 27 |
4º | dperfeito4 | 27 |
5º | Nelbett | 18 |
6º | FloraM | 17 |
7º | TollinPT | 16 |
8º | Guleseyes1 | 15 |
9º | ZeSocrates | 15 |
10º | gongass | 14 |
11º | Manelzé | 14 |
12º | NETSTAR711 | 14 |
13º | _Phydra_ | 13 |
14º | EXTERMIN | 10 |
15º | nunesfj2 | 9 |
16º | tem_calma | 10 |
17º | AsesSheik | 4 |
18º | gapinhopt1 | 4 |
19º | hypokerpt | 4 |
20º | plimm | 4 |
21º | 87karina87 | 2 |
22º | agitsopwin | 2 |
23º | helderjma4 | 2 |
24º | vrmatrix1 | 2 |
terça-feira, 12 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário