1º | dperfeito4 | 76 |
2º | Nelbett | 70 |
3º | clarawin1 | 65 |
4º | mjeronimo1 | 61 |
5º | 1rockfig1 | 55 |
6º | ZeSocrates | 50 |
6º | FloraM | 41 |
7º | Manelzé | 39 |
9º | Guleseyes1 | 38 |
10º | _Phydra_ | 37 |
11º | floyd_guit | 36 |
12º | dariovfw | 34 |
13º | TollinPT | 28 |
14º | AsesSheik | 26 |
15º | Hypokerpt | 19 |
16º | gongass | 16 |
17º | NETSTAR711 | 16 |
18º | EXTERMIN | 12 |
19º | tem_calma | 10 |
20º | nunesfj2 | 9 |
21º | plimm | 6 |
22º | gapinhopt1 | 4 |
23º | 619digas61 | 2 |
24º | 87karina87 | 2 |
25º | a83u77u38a | 2 |
26º | agitsopwin | 2 |
27º | DAVIDEO1F | 2 |
28º | dmoutinho | 2 |
29º | helderjma4 | 2 |
30º | vrmatrix1 | 2 |
sexta-feira, 15 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário