| 1º | dperfeito4 | 89 |
| 2º | 1rockfig1 | 73 |
| 3º | Nelbett | 70 |
| 4º | clarawin1 | 65 |
| 5º | mjeronimo1 | 61 |
| 6º | Guleseyes1 | 58 |
| 7º | FloraM | 50 |
| 8º | ZeSocrates | 50 |
| 9º | _Phydra_ | 47 |
| 10º | Manelzé | 41 |
| 11º | AsesSheik | 40 |
| 12º | dariovfw | 36 |
| 13º | floyd_guit | 36 |
| 14º | NETSTAR711 | 28 |
| 15º | TollinPT | 28 |
| 16º | Hypokerpt | 19 |
| 17º | dmoutinho | 17 |
| 18º | carlosAAKK | 16 |
| 19º | gongass | 16 |
| 20º | EXTERMIN | 12 |
| 21º | nl_pro29 | 11 |
| 22º | tem_calma | 10 |
| 23º | nunesfj2 | 9 |
| 24º | plimm | 6 |
| 25º | a83u77u38a | 4 |
| 26º | agitsopwin | 4 |
| 27º | gapinhopt1 | 4 |
| 28º | 619digas61 | 2 |
| 29º | 87karina87 | 2 |
| 30º | DAVIDEO1F | 2 |
| 31º | helderjma4 | 2 |
| 32º | vrmatrix1 | 2 |
segunda-feira, 18 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário