| 1º | dperfeito4 | 110 |
| 2º | 1rockfig1 | 103 |
| 3º | Guleseyes1 | 90 |
| 4º | clarawin1 | 87 |
| 5º | Nelbett | 79 |
| 6º | mjeronimo1 | 78 |
| 7º | ZeSocrates | 75 |
| 8º | _Phydra_ | 74 |
| 9º | FloraM | 65 |
| 10º | dariovfw | 61 |
| 11º | AsesSheik | 52 |
| 12º | TollinPT | 46 |
| 13º | Manelzé | 45 |
| 14º | NETSTAR711 | 39 |
| 15º | floyd_guit | 36 |
| 16º | tugas79 | 20 |
| 17º | Hypokerpt | 19 |
| 18º | carlosAAKK | 18 |
| 19º | dmoutinho | 17 |
| 20º | gongass | 16 |
| 21º | EXTERMIN | 14 |
| 22º | nl_pro29 | 11 |
| 23º | tem_calma | 10 |
| 24º | nunesfj2 | 9 |
| 25º | a83u77u38a | 8 |
| 26º | agitsopwin | 6 |
| 27º | plimm | 6 |
| 28º | gapinhopt1 | 4 |
| 29º | 619digas61 | 2 |
| 30º | 87karina87 | 2 |
| 31º | DAVIDEO1F | 2 |
| 32º | DuPin1 | 2 |
| 33º | helderjma4 | 2 |
| 34º | mac81xx | 2 |
| 35º | vrmatrix1 | 2 |
quarta-feira, 20 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário