1º | dperfeito4 | 125 |
2º | 1rockfig1 | 123 |
3º | Nelbett | 97 |
4º | Guleseyes1 | 92 |
5º | clarawin1 | 89 |
6º | ZeSocrates | 85 |
7º | mjeronimo1 | 80 |
8º | _Phydra_ | 76 |
9º | dariovfw | 73 |
10º | AsesSheik | 66 |
11º | FloraM | 65 |
12º | NETSTAR711 | 55 |
13º | Manelzé | 54 |
14º | TollinPT | 48 |
15º | floyd_guit | 36 |
16º | tugas79 | 22 |
17º | a83u77u38a | 19 |
18º | dmoutinho | 19 |
19º | Hypokerpt | 19 |
20º | carlosAAKK | 18 |
21º | gongass | 16 |
22º | DuPin1 | 15 |
23º | EXTERMIN | 14 |
24º | nl_pro29 | 11 |
25º | tem_calma | 10 |
26º | nunesfj2 | 9 |
27º | agitsopwin | 6 |
28º | plimm | 6 |
29º | gapinhopt1 | 4 |
30º | mac81xx | 4 |
31º | 619digas61 | 2 |
32º | 87karina87 | 2 |
33º | DAVIDEO1F | 2 |
34º | helderjma4 | 2 |
35º | milanboypt | 2 |
36º | vrmatrix1 | 2 |
quinta-feira, 21 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário