| 1º | dperfeito4 | 98 |
| 2º | 1rockfig1 | 85 |
| 3º | clarawin1 | 85 |
| 4º | mjeronimo1 | 76 |
| 5º | Guleseyes1 | 74 |
| 6º | Nelbett | 70 |
| 7º | _Phydra_ | 60 |
| 8º | ZeSocrates | 60 |
| 9º | FloraM | 52 |
| 10º | dariovfw | 50 |
| 11º | TollinPT | 46 |
| 12º | Manelzé | 43 |
| 13º | AsesSheik | 42 |
| 14º | NETSTAR711 | 39 |
| 15º | floyd_guit | 36 |
| 16º | Hypokerpt | 19 |
| 17º | dmoutinho | 17 |
| 18º | carlosAAKK | 16 |
| 19º | gongass | 16 |
| 20º | EXTERMIN | 14 |
| 21º | nl_pro29 | 11 |
| 22º | tem_calma | 10 |
| 23º | nunesfj2 | 9 |
| 24º | a83u77u38a | 6 |
| 25º | plimm | 6 |
| 26º | agitsopwin | 4 |
| 27º | gapinhopt1 | 4 |
| 28º | 619digas61 | 2 |
| 29º | 87karina87 | 2 |
| 30º | DAVIDEO1F | 2 |
| 31º | DuPin1 | 2 |
| 32º | helderjma4 | 2 |
| 33º | mac81xx | 2 |
| 34º | vrmatrix1 | 2 |
terça-feira, 19 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário