1º | 1rockfig1 | 135 |
2º | dperfeito4 | 127 |
3º | Guleseyes1 | 110 |
4º | Nelbett | 99 |
5º | ZeSocrates | 99 |
6º | clarawin1 | 91 |
7º | dariovfw | 88 |
8º | _Phydra_ | 86 |
9º | mjeronimo1 | 80 |
10º | AsesSheik | 77 |
11º | FloraM | 74 |
12º | Manelzé | 74 |
13º | TollinPT | 64 |
14º | NETSTAR711 | 57 |
15º | floyd_guit | 36 |
16º | tugas79 | 22 |
17º | a83u77u38a | 19 |
18º | dmoutinho | 19 |
19º | Hypokerpt | 19 |
20º | carlosAAKK | 18 |
21º | DuPin1 | 17 |
22º | gongass | 16 |
23º | EXTERMIN | 14 |
24º | l1nh5s | 13 |
25º | nl_pro29 | 11 |
26º | tem_calma | 10 |
27º | nunesfj2 | 9 |
28º | agitsopwin | 6 |
29º | plimm | 6 |
30º | gapinhopt1 | 4 |
31º | mac81xx | 4 |
32º | 619digas61 | 2 |
33º | 87karina87 | 2 |
34º | DAVIDEO1F | 2 |
35º | helderjma4 | 2 |
36º | milanboypt | 2 |
37º | vrmatrix1 | 2 |
domingo, 24 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário