1º | clarawin1 | 63 |
2º | dperfeito4 | 63 |
3º | Nelbett | 54 |
4º | mjeronimo1 | 46 |
5º | 1rockfig1 | 43 |
6º | FloraM | 41 |
7º | floyd_guit | 36 |
8º | ZeSocrates | 32 |
9º | Manelzé | 30 |
10º | Guleseyes1 | 27 |
11º | AsesSheik | 26 |
12º | dariovfw | 20 |
13º | hypokerpt | 19 |
14º | TollinPT | 18 |
15º | _Phydra_ | 17 |
16º | gongass | 16 |
17º | NETSTAR711 | 16 |
18º | EXTERMIN | 10 |
19º | tem_calma | 10 |
20º | nunesfj2 | 9 |
21º | plimm | 6 |
22º | gapinhopt1 | 4 |
23º | 619digas61 | 2 |
24º | 87karina87 | 2 |
25º | a83u77u38a | 2 |
26º | DAVIDEO1F | 2 |
27º | agitsopwin | 2 |
28º | helderjma4 | 2 |
29º | vrmatrix1 | 2 |
quinta-feira, 14 de julho de 2011
Classificação mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário